Data Dictionary
Sales order records for products and services requested by your customers, including line items, pricing, quantities, delivery details, and order status.Useful for tracking which items are still pending or have been dispatched — e.g., comparing committed inventory against available stock to identify potential fulfillment gaps, or calculating sales pipeline value across open orders by customer segment, product category, or expected delivery date.
Field | Type | Notes |
Allocate Product | Boolean | API: Sales Order.AllocateProduct |
Assembly | Text | API: Sales Order Lines.Assembly |
Average Landed Price At Time Of Sale | Number | API: Sales Order Lines.AverageLandedPriceAtTimeOfSale |
Batch Numbers | Text | API: Sales Order Lines.BatchNumbers |
Comment | Text | API: Sales Order.Comments |
Completed Date | Datetime | Derived from datetime with timezone conversion of Completed Date |
Connection ID | Integer | The Connectorly Connection ID. If you group Connectorly's together, then you will see a Connection ID for each one. Organisations has the corresponding Connection Name for each Connection ID. |
Contact Name | Text | Derived from combining 'contact_stub.FirstName' and 'contact_stub.LastName' |
Created | Datetime | Derived from datetime with timezone conversion of Created |
Created By | Text | API: Sales Order.CreatedBy |
Currency | Text | The ISO Currency Code, API: Currency.CurrencyCode |
Currency Rate | Number | API: Sales Order.ExchangeRate |
Custom Order Status | Text | API: Sales Order.CustomOrderStatus |
Customer GUID | Text | Unique ID for a Customer, API: Customer.Guid |
Customer Name | Text | Derived from cleaning Customer.CustomerName |
Customer Reference | Text | API: Sales Order.CustomerRef |
Data current as of | Datetime | Gives the date and time that this record was taken from Unleashed. |
Delivery Address City | Text | API: Sales Order.DeliveryCity |
Delivery Address Country | Text | API: Sales Order.DeliveryCountry |
Delivery Address Instruction | Text | API: Sales Order.DeliveryInstruction |
Delivery Address Name | Text | API: Sales Order.DeliveryName |
Delivery Address Post Code | Text | API: Sales Order.DeliveryPostCode |
Delivery Address Region | Text | API: Sales Order.DeliveryRegion |
Delivery Address Suburb | Text | API: Sales Order.DeliverySuburb |
Delivery Method | Text | API: Sales Order.DeliveryMethod |
Delivery Street Address | Text | API: Sales Order.DeliveryStreetAddress |
Delivery Street Address 2 | Text | API: Sales Order.DeliveryStreetAddress2 |
Discount Rate | Number | API: Sales Order.DiscountRate |
Due Date | Date | Derived from date conversion of Due Date |
Gross Amount | Number | Derived from adding Sales Order Lines.LineTotal and Sales Order Lines.LineTax |
Gross Amount (BC) | Number | Derived from adding Sales Order Lines.BCLineTotal and Sales Order Lines.BCLineTax |
Line Comment | Text | API: Sales Order Lines.Comments |
Line Discount Rate | Number | API: Sales Order Lines.DiscountRate |
Line Number | Integer | API: Sales Order Lines.LineNumber |
Line Type | Text | API: Sales Order Lines.LineType |
Line Updated | Datetime | Derived from datetime with timezone conversion of Line Updated |
Net Amount | Number | API: Sales Order Lines.LineTotal |
Net Amount (BC) | Number | API: Sales Order Lines.BCLineTotal |
Order Date | Date | Derived from date conversion of Order Date |
Order GUID | Text | The Unique ID for a Sales Order, API: Sales Order.Guid |
Order Group | Text | API: Sales Order.SalesOrderGroup |
Order Number | Text | API: Sales Order.OrderNumber |
Order Quantity | Number | API: Sales Order Lines.OrderQuantity |
Order Status | Text | API: Sales Order.OrderStatus |
Payment Due Date | Date | Derived from date conversion of Payment Due Date |
Product Description | Text | Derived from cleaning Product Description |
Product GUID | Text | The Unique ID of a Product, API: Product.Guid |
Received Date | Text | API: Sales Order.ReceivedDate |
Required Date | Datetime | Derived from datetime with timezone conversion of Required Date |
Sales Order Line GUID | Text | API: Sales Order Lines.Guid |
Salesperson | Text | ToDo is this the GUID/email/entire object of Salesperson?, API: Sales Order.Salesperson |
Send Accounting Journal Only | Boolean | API: Sales Order.SendAccountingJournalOnly |
Serial Numbers | Text | API: Sales Order Lines.SerialNumbers |
Source ID | Text | API: Sales Order.SourceId |
Tax Amount | Number | API: Sales Order Lines.LineTax |
Tax Amount (BC) | Number | API: Sales Order Lines.BCLineTax |
Tax Code | Text | API: Sales Order Lines.LineTaxCode |
Tax Rate | Number | API: Sales Order Lines.TaxRate |
Unit Price (BC) | Number | API: Sales Order Lines.BCUnitPrice |
Updated | Datetime | Derived from datetime with timezone conversion of Updated |
Updated By | Text | API: Sales Order.LastModifiedBy |
Volume | Text | API: Sales Order Lines.Volume |
Warehouse GUID | Text | The Unique ID of the Warehouse, API: Warehouse.Guid |
Warehouse Name | Text | API: Warehouse.WarehouseName |
Weight | Text | API: Sales Order Lines.Weight |
Xero Sales Account | Text | API: Sales Order Lines.XeroSalesAccount |
Xero Tax Code | Text | API: Sales Order Lines.XeroTaxCode |
